
İngiltere merkezli Remitly dünya çapında en çok ilgi duyulan mesleklerle ilgili istatistikleri yayınladı. Ülkelerin arama istatistiklerinin referans alındığı listede en çok aratılan ve hakkında bilgi sahibi olunmak istenen meslekler sıralandı.
Şirketin internet sitesinde yayınlanan verilerde teknolojinin gelişmesiyle insanların farklı mesleklere yöneldikleri, eskiden pek çok ülkede pilot, avukat, doktor gibi muhtemel cevapların yerinİ günümüzde dijital mesleklere bıraktığı vurgulandı. Peki ülkelerde en çok ilgi duyulan meslekler hangileri?
İşte dünya çapında en çok ilgi gören meslekler;
En ÇOK ARANAN 20 İş | Dünya Çapında Küresel Arama Hacmi |
---|---|
1. Pilot | 930.630 |
2. Yazar | 801.200 |
3. Dansçı | 278.720 |
4. YouTuber | 195.070 |
5. Girişimci | 178.380 |
6. Oyuncu | 176.180 |
7. Etkileyen | 159.180 |
8. Programcı | 125.310 |
9. Şarkıcı | 121.430 |
10. Öğretmen | 114.950 |
11. DJ | 112.360 |
12. Blog Yazarı | 104.600 |
13. Doktor | 104.080 |
14. Profesör | 91.400 |
15. Uçuş görevlisi | 88.240 |
16. İtfaiyeci | 84.300 |
17. Yargıç | 83.800 |
18. Avukat | 79.470 |
19. Avukat | 74.030 |
20. Psikolog | 66.750 |
Hangi ülkede hangi mesleğe ilgi duyuluyor?
Paylaşılan verilere göre halen pek çok ülkede pilotluk mesleğinin revaçta olduğunu söylemek mümkünse de özellikle Influencer ve şarkıcılık mesleklerinin önde olduğu görülüyor.
Araştırmanın verilerine göre Türkiye’de en çok hayal edilen mesleklerin başında ise Oyunculuk geliyor.
İşte global sonuçlar;