
Yenibiris.com verilerine göre, bu dönemde Bursa iş ilanlarında en çok eleman aranan sektörlerin başında eğitim sektörü geliyor. Eğitimi sırasıyla perakende, danışmanlık, sağlık-tıp ve yapı-inşaat sektörleri takip etti.
Bursa’da geçen yılın haziran ayıyla kıyaslandığında en fazla ilan veren sektörlerin sıralamasında önemli değişiklikler gerçekleşti. Hizmet sektörü geçen senenin yaz ayında, birinci sırada yer alırken bu sene 8’inci sıraya geriledi. 2015 senesinde 10’uncu sırada yer alan üretim ise bu kez ilk 10’a giremedi. Geçen seneden bu yana otomotiv, lojistik–taşımacılık ve gıda ilanları ciddi azalmalar yaşarken; eğitim, perakende, sağlık-tıp ve turizm sektörleri ise yükselişe geçti.
Geçen yılın haziran ayında ilk 10’da yer almayan danışmanlık sektörü bu yaz üçüncü sırada yer alıyor. Yapı-inşaat sektörü de bu yıl sıralamaya giren sektörlerden.
BURSA’DA EN ÇOK İLAN YAYINLANAN SEKTÖRLER | ORAN |
1- EĞİTİM | %17 |
2- PERAKENDE | %10 |
3- DANIŞMANLIK | %6 |
4- SAĞLIK – TIP | %6 |
5- YAPI – İNŞAAT | %5 |
6- TURİZM | %5 |
7- OTOMOTİV | %5 |
8- HİZMET | %5 |
9- LOJİSTİK – TAŞIMACILIK | %3 |
10- GIDA |
İlk Sıraya Satış Temsilcisi Yerleşti
Bursa’da bu dönemde ihtiyaç duyulan kişi sayısı yaklaşık 2 bin 200’e ulaşırken, firmalar en çok satış temsilcisine ihtiyaç duyuyor. Şu anda yayında olan ilanlarla 492 kişi satış departmanlarına alınacak. 319 kişi eğitim-öğretim kadrosuna, 96 kişi de mühendislik pozisyonlarında istihdam edilecek. Önbüro/resepsiyon bölümleri için 43, yiyecek içecek hizmetlerine 70, kasa için de 15 kişi aranıyor.
BURSA’DA EN ÇOK İLAN YAYINLANAN İŞLER | ORAN |
1- SATIŞ TEMSİLCİSİ | %12 |
2- İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ | %3 |
3- AŞÇI | %2 |
4- MATEMATİK ÖĞRETMENİ | %1 |
5- REHBER ÖĞRETMEN | %1 |
6- GARSON | %1 |
7- İNŞAAT MÜHENDİSİ | %1 |
8- ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSİ | %1 |
9- ÖN BÜRO – RESEPSİYONİST | %1 |
10- KASİYER | %1 |
En Çok İhtiyaç Eğitimde
Bursa’da ilan verilen sektörlerin başında eğitim sektörü geliyor. Sektörde en çok İngilizce (54), matematik (38 kişi) ve rehberlik (27) öğretmenlerine ihtiyaç var. Sektörde eğitmen kadrosu dışında en fazla alım, eğitim danışmanlığında görülüyor.
BURSA’DA EĞİTİM SEKTÖRÜNDE EN ÇOK YAYINLANAN İLANLAR | ORAN |
1- İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ | %13 |
2- MATEMATİK ÖĞRETMENİ | %9 |
3- SINIF ÖĞRETMENİ | %8 |
4- REHBER ÖĞRETMEN | %6 |
5- EĞİTİM DANIŞMANLIĞI | %3 |
6- EDEBİYAT ÖĞRETMENİ | %3 |
7- FİZİK ÖĞRETMENİ | %2 |
8- KİMYA ÖĞRETMENİ | %2 |
9- MÜZİK ÖĞRETMENİ | %2 |
10- BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ | %1 |
En Fazla Başvuru Hizmet Sektöründe
Bursa’daki işlere Haziran ayında 840 bin kişi başvurdu. Geçtiğimiz ay en çok iş başvurusu 106 bin ile hizmet sektörüne yapıldı. Hizmeti sırasıyla gıda, perakende, otomotiv, eğlence – sanat ve eğitim sektörleri izledi.
BURSA’DA EN ÇOK BAŞVURU YAPILAN SEKTÖRLER | BAŞVURU SAYISI | ORAN |
1- HİZMET | 106.545 | %12 |
2- GIDA | 82.761 | %9 |
3- PERAKENDE | 81.314 | %9 |
4- OTOMOTİV | 70.349 | %8 |
5- EĞLENCE-SANAT | 65.373 | %7 |
6- EĞİTİM | 55.115 | %6 |
7- DANIŞMANLIK | 36.025 | %4 |
8- İLAÇ | 28.618 | %3 |
9- LOJİSTİK-TAŞIMACILIK | 28.207 | %3 |
10- ARAŞTIRMA | 26.571 | %3 |
En çok başvuru yapılan işlerde ise ilanlara paralel olarak satış danışmanlığı ilk sırada geliyor. İş arayanların en çok başvuru yaptığı ikinci pozisyon ise ekspertiz uzmanlığı. Bursa’da satışla ilgili ilanlara 1 ay içinde 60 binden fazla başvuru geldi.
BURSA’DA EN ÇOK BAŞVURU YAPILAN İŞLER | BAŞVURU SAYISI | ORAN |
1- SATIŞ DANIŞMANI | 34.517 | %35 |
2- EKSPERTİZ UZMANI | 26.238 | %16 |
3- DİREKT SATIŞ GÖREVLİSİ | 12.566 | %12 |
4- AKTİF SATIŞ DANIŞMANI | 8.390 | %8 |
5- BÖLGE SATIŞ SORUMLUSU | 6.037 | %6 |
6- YÖNETİCİ SEKRETERİ | 2.139 | %2 |
7- ASİSTAN | 1.161 | %1 |
8- MERCH ELEMANI | 1.135 | %1 |
9- ZİNCİR MAĞAZALAR SATIŞ TEMSİLCİSİ | 876 | %1 |
10- UZMAN SATIŞ DANIŞMANI | 876 | %1 |
Bursa’ya En Fazla Başvuru İstanbul’dan Geliyor
Bursa’daki iş ilanlarına tüm Türkiye’den toplam 839 bin kişi başvurdu. Diğer şehirler arasından Bursa’ya en çok İstanbul’dan geldi. Son 1 ayda İstanbul’dan 164 bin, İzmir’den 78 bin, Ankara 72 bin, Antalya’dan 51 bin, Adana’dan 36 bin kişi Bursa’da çalışmak için iş başvuru yaptı.