2024 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2024 yılı asgari ücret ara zammını belirlemek için yürüttüğü çalışmaların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Toplantıların ardından yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren 2024 asgari ücret ne kadar sorusunun yanıtı belli oldu.
2024 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Buna göre 2024 yılında uygulanacak Asgari ücret tutarı aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş oldu.
İşte 2024 Asgari Ücrete dair tüm detaylar;
2024 Asgari Ücret Tablosu
Asgari ücretin işverene maliyeti 2024 yılı için aşağıdaki gibi oldu:
2024 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Tablosu
Asgari Ücret | 20.002,50 |
SGK Taban Matrahı | 20.002,50 |
SGK Tavan Matrahı | 150.018,90 |
Gün | 30 |
Günlük Ücreti | 666,75 |
SGK İşçi Payı %14 | 2.800,35 |
SGK İşçi İşsizlik Primi %1 | 200,03 |
GV Matrahı (17.002,12) | 0 |
GV. Tutarı (%15 Asgari Ücret İstisnası) (2.550,32) | 0 |
Damga Vergisi Tutarı (%0,759 – Asgari Ücret İstisnası) (151,82) | 0 |
Zorunlu BES Kesintisi (%3 – Maliyete Eklenmedi) (600,08) | 0 |
Kesintiler Toplamı | 3,000.38 |
Net Ücret | 17,002.12 |
İŞVERENE MALİYETİ | |
Asgari Ücret | 20,002.50 |
SGK İşveren Primi (5 Puan Düşülmüş) %15,5 | 3,100.39 |
SGK İşveren İşsizlik Primi %2 | 400.05 |
TOPLAM | 23,502.94 |
2024 Vergi Dilimleri
10.000 TL’ye kadar | 15% |
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | 20% |
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası | 27% |
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası | 35% |
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası | 40% |
Asgari Ücret 2023’te ne kadardı?
BRÜT ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK) | 333,60 TL |
BRÜT ASGARİ ÜCRET (AYLIK) | 10.008 TL |
SGK İŞÇİ PRİMİ (%14) | 1.401,12 TL |
SGK İŞSİZLİK PRİMİ (%1) | 100,08 TL |
KESİNTİLER TOPLAMI (%15) | 1.501,20 TL |
NET ASGARİ ÜCRET | 8.506,80 TL |
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 10.008 TL |
SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%20,5) | 2.051,64 TL |
SGK İŞSİZLİK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%2) | 200,16 TL |
İŞVERENE MALİYETİ | 12.259,80 TL |
İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDİRİMLE) | 11.759,40 TL |
Asgari ücret hangi yıl ne kadardı?
Geçmişten günümüze yıllara göre asgari ücret tablosu şu şekilde;
Yıllara göre asgari ücretler
2005 yılı asgari ücret | Net: 350.15 TL | ||||
Brüt: 488.70 TL | |||||
2006 yılı asgari ücret | Net: 380.46 TL | ||||
Brüt: 531 TL | |||||
2007 yılı asgari ücret | Net: 403.03 TL | ||||
Brüt: 562.50 TL | |||||
2008 yılı asgari ücret | Net: 481.55 TL | ||||
Brüt: 608.40 TL | |||||
2009 yılı asgari ücret | Net: 527.13 TL | ||||
Brüt: 666 TL | |||||
2010 yılı asgari ücret | Net: 576.57 TL | ||||
Brüt: 729 TL | |||||
2011 yılı asgari ücret | Net: 629.96 TL | ||||
Brüt: 796.50 TL | |||||
2012 yılı asgari ücret | Net: 701.13 TL | ||||
Brüt: 886.50 TL | |||||
2013 yılı asgari ücret | Net: 773.01 TL | ||||
Brüt: 978.60 TL | |||||
2014 yılı asgari ücret | Net: 846 TL | ||||
Brüt: 1,071 TL | |||||
2015 yılı asgari ücret | Net: 949.07 TL | ||||
Brüt: 1,201.50 TL | |||||
2016 yılı asgari ücret | Net: 1,300.99 TL | ||||
Brüt: 1,647 TL | |||||
2017 yılı asgari ücret | Net: 1,404.06 TL | ||||
Brüt: 1,777.50 TL | |||||
2018 yılı asgari ücret | Net: 1,603 TL | ||||
Brüt: 2,029 TL | |||||
2019 yılı asgari ücret | Net: 2.020 TL | ||||
Brüt: 2.558 TL | |||||
2020 yılı asgari ücret | Net: 2.324 TL | ||||
Brüt: 2.943 TL | |||||
2021 yılı asgari ücret | Net: 2.825,90 TL | ||||
Brüt: 3.577,50 TL | |||||
2022 yılı asgari ücret | Net: 6.471,00 TL | ||||
Brüt: 5.500,35 TL | |||||
2023/1 yılı asgari ücret | Net: 8.506,80 TL | ||||
Brüt: 10.008,00 TL | |||||
2023/2 yılı asgari ücret | Net: 13.414,00 TL | ||||
Brüt: 11.402,00 TL | |||||
2024 yılı asgari ücret | Net: 17.002,12 TL | ||||
Brüt: 20.002,50 TL |
Ülkelere göre asgari ücret tablosu
2023 yılında ülkelere göre asgari ücret düzeyleri şu şekilde gerçekleşmişti.
Asgari ücret nedir?
Asgari ücret bir ülkede uygulanan yasal minimum çalışma ücretidir. Sigortalı ve tam zamanlı olarak bir iş yerinde çalışan bir çalışanın alacağı minimum 1 aylık ücret bedelini ifade eder.
İLGİLİ İÇERİKLER
Asgari Ücret Hangi Ülkede Ne Kadar?
2021 asgari ücret 3000 i geçer diye düşünüyordum. 🙁