
Memurun ve memur emeklisinin maaşı toplu sözleşmenin yanında enflasyona bağlı olarak da değişkenlik gösteriyor. Salgını da göz önünde bulundurarak toplu sözleşmenin güncellenmesini bekleyen memurların beklediği haber bugün geldi.
2020 Aralık ve 2020 yıl sonuna ait enflasyon verilerinin TUİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşları belli oldu. Milyonlarca çalışanın Ocak ayı maaşlarına etki edecek, 2021 memur maaş oranları açıklanmış oldu.
EMEKLİ MAAŞLARI
En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 335 TL’den bin 447 TL’ye yükseldi.
En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 763 TL’ye yükseldi.
En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 534 liradan bin 662 TL’ye çıktı.
MEMUR MAAŞLARI 2021
Açıklanan verilere göre en düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. Peki kim ne kadar maaş alıyor?
Memurların ve emeklilerin 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşlarına yüzde 7.36, oranında zam geldi. Fakat SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14.917 TL olurken, en düşük memur maaşı ise 3.020 TL‘ye yükseldi.
İşte memur maaş zammı tablosu;
| UNVAN | TEMMUZ 2020 | OCAK 2021 |
| GENEL MÜDÜR 1/4 | ₺13.851,00 | ₺14.917,00 |
| ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni mezunu)1/4 | ₺7.281,00 | ₺7.862,00 |
| MEMUR (Üni mezunu)9/1 | ₺4.490,00 | ₺4.866,00 |
| ÖĞRETMEN 1/4 | ₺5.615,00 | ₺6.074,00 |
| KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 | ₺12.693,00 | ₺13.671,00 |
| BAŞKOMİSER 3/1 | ₺7.277,00 | ₺7.858,00 |
| POLİS MEMURU 3/1 | ₺6.369,00 | ₺6.883,00 |
| UZ. DOKTOR 1/4 | ₺8.656,00 | ₺9.337,00 |
| HEMŞİRE (Üni mezunu)5/1 | ₺5.447,00 | ₺5.893,00 |
| MÜHENDİS 1/4 | ₺7.433,00 | ₺8.025,00 |
| TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 | ₺4.673,00 | ₺5.063,00 |
| PROFESÖR 1/4 | ₺11.957,00 | ₺12.881,00 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 | ₺7.056,00 | ₺7.621,00 |
| VAİZ 1/4 | ₺5.836,00 | ₺6.311,00 |
| AVUKAT 1/4 | ₺7.096,00 | ₺7.663,00 |







