Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret belli oldu. Her yılın sonunda olduğu gibi yeni yılda uygulanacak asgari ücret tutarı çalışanlar ve işverenler tarafından merak ediliyordu. Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret nasıl hesaplanacak sorularının yanıtlarını herkes merakla bekliyordu.
2019 yılında uygulanacak 2019 Asgari Ücret Tutarı son Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı’nda belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 asgari ücret aylık brüt 2.558,00 TL, aylık net 2.020,59 TL, günlük brüt 85,27 TL olarak belirlendi.
Peki 2019 asgari ücret nasıl hesaplanacak? Bekar ve evli çalışanlar için asgari ücret tutarları ne kadar? 2019 Asgari ücret işveren maliyeti ne kadar?
İşte 2019 Asgari Ücret hesaplama tabloları
Asgari Ücret 2019
2019 asgari ücret detayları tablosu şu şekilde;
Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri (01.01.2019 – 31.12.2019) | |
Brüt Ücret | 2.558,00 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 358,12 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 25,58 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.174,30 TL |
Gelir Vergisi | 326,15 TL |
Damga Vergisi | 19,42 TL |
Kesintiler Toplamı | 729,26 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 191,85 TL |
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.020,59 TL |
2019 Asgari Ücret İşverene Maliyeti
2019 asgari ücret işveren maliyet tutarları tablosu şu şekilde;
Asgari Ücret | 2.558,00 TL |
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 396,49 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 51,16 TL |
İşverene Toplam Maliyeti | 3.005,65 TL |
Asgari Ücret 2019 AGİ Dahil Ne Kadar?
2019 asgari ücret agi tablosu şu şekilde;
Medeni Durum | Aylık Tutar |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) | 2.020,59 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) | 2.058,96 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 2.087,74 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) | 2.116,52 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) | 2.154,89 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) | 2.154,89 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) | 2.154,89 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) | 2.020,59 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) | 2.049,37 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) | 2.078,15 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) | 2.116,52 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) | 2.135,70 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) | 2.154,89 TL |
İLGİLİ HABERLER
Yıllara Göre Asgari Ücretler Tablosu