Arşiv

Türkiye’nin En Büyük 100 Şirketi 2023

Türkiye'nin güncel en büyük şirketleri sıralamasını derledik.

Fortune 500 listesinde yer alan Türkiye’nin en büyük 100 şirketi ve geçen yılki sıralamalarını derledik. Fortune listesi Türkiye ve dünyada en büyük şirketleri sıralıyor. Fortune Türkiye listesi ise her yıl Temmuz ayında açıklanıyor.

İşte Fortune 500 listesine göre Türkiye’nin en büyük şirketleri;

2022 2021 ŞİRKET CİRO
1 1 ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş. ₺799.666.046.225,00
2 2 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ₺481.764.656.000,00
3 3 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. ₺311.169.000.000,00
4 9 PETROL OFİSİ A.Ş. ₺205.811.475.000,00
5 11 STAR RAFİNERİ A.Ş. ₺187.953.459.527,00
6 10 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. ₺179.987.547.000,00
7 12 SOCAR TURKEY PETROL TİCARET A.Ş. ₺176.003.488.000,00
8 5 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. ₺171.796.902.000,00
9 4 AHLATCI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺147.786.940.397,00
10 6 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ₺147.715.566.000,00
11 8 ARÇELİK A.Ş. ₺133.915.508.000,00
12 7 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ₺127.782.881.000,00
13 24 EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ₺110.666.876.211,00
14 14 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ₺90.504.179.000,00
15 19 ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ₺84.449.031.000,00
16 15 MİGROS TİCARET A.Ş. ₺74.501.977.000,00
17 13 AHLATCI METAL RAFİNERİ A.Ş. ₺72.658.162.692,00
18 59 NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺69.927.298.996,00
19 20 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ₺66.792.883.000,00
20 26 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ₺61.804.006.000,00
21 23 ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. ₺59.292.346.817,00
22 18 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺58.373.849.000,00
23 58 TFS AKARYAKIT HİZMETLERİ A.Ş. ₺56.939.767.000,00
24 37 ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş. ₺56.066.647.000,00
25 16 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ₺53.878.487.000,00
26 22 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. ₺48.898.269.000,00
27 34 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜD. ₺48.560.021.285,00
28 17 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ₺48.042.285.000,00
29 28 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. ₺46.781.376.000,00
30 29 TOSÇELİK PROFİL VE SAÇ ENDÜSTRİSİ A.Ş. ₺46.761.626.772,00
31 47 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ₺45.638.094.433,00
32 25 SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ₺44.712.209.723,00
33 21 RC RÖNESANS İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. ₺43.921.065.000,00
34 63 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. ₺42.732.213.696,00
35 32 OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ₺42.556.413.000,00
36 TROY KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş. ₺40.868.986.840,00
37 39 AYGAZ A.Ş. ₺37.506.944.000,00
38 53 TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. ₺37.359.383.514,00
39 64 AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. ₺37.224.134.325,00
40 31 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺35.281.677.000,00
41 49 İSTANBUL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ₺35.150.819.408,00
42 44 IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺32.876.217.000,00
43 30 JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. ₺32.498.168.860,00
44 45 TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺31.987.542.269,00
45 UĞURAS KIYMETLİ MADENLER SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. ₺31.750.487.701,00
46 43 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. ₺31.060.178.000,00
47 46 TUSAŞ – TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. ₺30.464.737.136,00
48 38 BORÇELİK ÇELİK SANAYİİ TİCARET A.Ş. ₺30.371.173.009,00
49 55 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ₺30.067.398.000,00
50 56 AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. ₺29.725.699.034,00
51 52 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ₺28.196.847.000,00
52 48 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş. ₺27.406.387.245,00
53 42 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. ₺27.397.320.022,00
54 91 KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. ₺27.280.770.713,00
55 33 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ₺26.226.239.701,00
56 40 LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM İŞL HİZ.VE İNŞ. A.Ş. ₺26.210.147.862,00
57 61 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. ₺25.286.749.983,00
58 36 LİMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺25.047.016.575,00
59 51 İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜH. SAN. A.Ş. ₺25.011.634.307,00
60 60 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. ₺24.646.553.834,00
61 41 ETİ BAKIR A.Ş. ₺24.502.161.425,00
62 İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş. ₺24.252.993.963,00
63 66 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ₺23.077.953.900,00
64 67 ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺22.754.933.000,00
65 62 UNILEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK A.Ş. ₺22.485.508.794,00
66 80 BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺22.204.754.000,00
67 84 SAKARYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. ₺22.009.850.000,00
68 54 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ₺21.834.630.573,00
69 71 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺20.434.426.246,00
70 68 NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. ₺20.123.275.910,00
71 SOCAR ENERJİ TİCARET A.Ş. ₺20.026.699.031,00
72 70 BAŞTUĞ METALURJİ SANAYİ A.Ş. ₺19.407.912.850,00
73 77 TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺19.314.271.000,00
74 69 CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ₺19.198.331.620,00
75 73 BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ₺19.066.490.606,00
76 172 ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI A.Ş. ₺19.014.381.347,00
77 76 KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. ₺18.439.743.907,00
78 65 MMK METALÜRJİ SAN. TİC. VE LİMAN İŞL. A.Ş. ₺18.303.563.643,00
79 57 MAPA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. ₺18.172.078.112,00
80 131 GAMA ENERJİ A.Ş. ₺18.052.260.720,00
81 87 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞ. GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş. ₺17.589.606.735,00
82 74 AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. ₺17.454.244.000,00
83 79 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ₺17.440.964.000,00
84 100 KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. ₺17.295.488.972,00
85 96 ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺17.259.428.754,00
86 151 AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ₺17.046.511.134,00
87 89 BORUSAN OTOMOTİV İTHALAT VE DAĞITIM A.Ş. ₺16.794.654.000,00
88 ŞİŞECAM DIŞ TİCARET A.Ş. ₺16.236.810.131,00
89 175 ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TİCARET A.Ş. ₺15.640.126.905,00
90 95 MENGERLER TİCARET TÜRK A.Ş. ₺15.578.574.723,00
91 78 DEFACTO PERAKENDE TİCARET A.Ş. ₺15.564.631.915,00
92 88 ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş. ₺15.495.829.627,00
93 99 ERSER GRUP TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺14.651.481.580,00
94 İSTANBUL JET HAVACILIK VE YAKIT HİZMETLERİ A.Ş. ₺14.409.886.926,00
95 83 ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺14.293.794.641,00
96 111 KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ₺14.255.093.428,00
97 72 TOSYALI TOYO ÇELİK A.Ş. ₺14.150.400.919,00
98 113 İPRAGAZ A.Ş. ₺14.143.288.588,00
99 86 BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. ₺14.080.500.153,00
100 AKEDAŞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. ₺14.054.388.882,00

Kentsel Dönüşüm

İK Magazin

İK Magazin.com üzerinde yer alan varsayılan yöneticidir. Mail: info@ikmagazin.com

İLGİLİ İÇERİKLER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu