3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan EYT düzenlemesine göre yaş şartı aranmaksızın 1999 yılı öncesi işe girişi bulunanlar emekliliğe hak kazandı. Peki yıllara göre hangi yılda işe girişi olan kaç yaşında emekli olacak? Emeklilik yaş tablosu ile işe giriş tarihinize göre emeklilik yaşınızı hesaplayabilirsiniz.
1999 öncesi emeklilik yaşı kaçtı?
1999 yılından önce emeklilik yaşı işe giriş tarihine göre değişkenlik gösteriyor.1986 yılından önce sigorta girişi olanlar için, kadınlarda emeklilik yaşı 40 iken erkeklerde 44 olarak belirlenmiştir. Emeklilik 1999 yılına kadar artarak giriş tarihine göre değişkenlik göstermiş, 1999 yılına gelindiğinde kadınlarda 54, erkeklerde 58 olarak uygulanmıştır.
İşte işe giriş tarihine göre emeklilik yaşı hesaplama tablosu;
Sigorta Başlangıç Yılı | Kadın Emeklilik Yaşı | Erkek Emeklilik Yaşı | Hizmet Yılı | Prim Gün Sayısı |
09.09.1986 öncesi | — | 15 | 3600 | |
09.09.1986 – 23.05.1989 | 40 | 44 | 15 | 3600 |
24.05.1989 – 23.02.1990 | 41 | 45 | 15 | 3600 |
24.02.1990 – 23.11.1990 | 42 | 46 | 15 | 3600 |
24.11.1990 – 23.08.1991 | 43 | 47 | 15 | 3600 |
24.08.1991 – 23.05.1992 | 44 | 48 | 15 | 3600 |
24.05.1992 – 23.02.1993 | 45 | 49 | 15 | 3600 |
24.02.1993 – 23.11.1993 | 46 | 50 | 15 | 3600 |
24.11.1993 – 23.08.1994 | 47 | 51 | 15 | 3600 |
24.08.1994 – 23.05.1995 | 48 | 52 | 15 | 3600 |
24.05.1995 – 23.02.1996 | 49 | 53 | 15 | 3600 |
24.02.1996 – 23.11.1996 | 50 | 54 | 15 | 3600 |
24.11.1996 – 23.08.1997 | 51 | 55 | 15 | 3600 |
24.08.1997 – 23.05.1998 | 52 | 56 | 15 | 3600 |
24.05.1998. 23.02.1999 | 53 | 57 | 15 | 3600 |
24.02.1999 – 08.09.1999 | 54 | 58 | 15 | 3600 |
08.09.1999 – 30.04.2008 | 58 | 60 | 15 | 3600 |
01.05.2008 ve sonrası | 58 | 60 | Yok | 7200 |
Emeklilik için yaş şartı neden önemli?
Mevcutta yürürlükte olan kanun gereği çalışanların emekli olabilmeleri için prim ödeme gün sayılarına ek olarak yaş kriterini de sağlıyor olmaları gerekiyor. Normal şartlarda hiç ara vermeden çalışan biri yaklaşık 20 yıl gibi bir sürede emeklilik prim gün sayısını doldurmuş oluyor. Ama kanun gereği emeklilik prim gün sayısı ödendikten sonra yaş şartının da sağlanmış olması gerekiyor.
Prim gününü dolduranlar çalışabilir mi?
Emeklilik için prim gün sayısını dolduran ve yaşı bekleyen kişiler bu aralıkta isterlerse çalışabiliyor.